2019-2020 Sezonu Aktarma Bedelleri
2019-2020 SEZONU İÇİN GEÇERLİDİR . | |||
TRANSFER LİSANS BEDELLERİ | |||
BÖLSEGEL LİG | 2000 VE DAHA BÜYÜK DOĞUMLULAR | 800,00 TL | TFF |
300,00 TL | TASKK | ||
BÖLSEGEL LİG | 2001 VE 2002 DOĞUMLULAR | 300,00 TL | TFF |
200,00 TL | TASKK | ||
PROFESYONEL | 2001 VE DAHA BÜYÜK DOĞUMLULAR | 1.000,00 TL | TFF |
300,00 TL | TASKK | ||
YEREL LİGLER | 2002 VE DAHA BÜYÜK DOĞUMLULAR | 150,00 TL | TFF |
200,00 TL | TASKK | ||
2003-2004-2005 DOĞUMLULAR | 125,00 TL | TFF | |
125,00 TL | TASKK | ||
2006-2007-2008 DOĞUMLULAR | 50,00 TL | TFF | |
AMATÖRE DÜNÜŞ | 1997 VE DAHA KÜÇÜK OLANLAR | 2.000,00 TL | TFF |
250,00 TL | TASKK | ||
1996 VE DAHA BÜYÜK OLANLAR | 5.000,00 TL | TFF | |
250,00 TL | TASKK | ||
KULÜBÜNDEN TRANSFER FORMU ALMAYANLAR | |||
2001-2000-99-98-97 | YEREL veya BALDAN BAL'A İZİNSİZ | 5.500,00 TL | TFF |
1996-1995-1994 | YEREL veya BALDAN BAL'A İZİNSİZ | 2.750,00 TL | TFF |
2001-2000-99-98-97 | YEREL AMATÖR LİGLERDE İZİNSİZ | 4.000,00 TL | TFF |
1996-1995-1994 | YEREL AMATÖR LİGLERDE İZİNSİZ | 2.000,00 TL | TFF |
2009-2010 DOĞUMLULAR EK-19 | 500,00 TL | TFF | |
FİLİZE DÜŞEN | |||
1.SEZONDAN SERBEST KALAN /2003 VE DAHA KÜÇÜK DOĞUMLULAR | 50,00 TL | TFF | |
2.SEZONDAN SERBEST KALAN /2002 VE DAHA BÜYÜK DOĞUMLULAR | 150,00 TL | TFF | |
100,00 TL | TASKK | ||
FESİHLİ KULÜPTEN SERBEST KALAN | 100,00 TL | TFF | |
100,00 TL | TASKK | ||
İLK KEZ FİLİZ | |||
FİLİZ LİSANS | 1999 VE DAHA KÜÇÜK DOĞUMLULAR | BEDELSİZ | |
1994-95-96-97 98 DOĞUMLULAR | 750,00 TL | TFF | |
1993 VE DAHA BÜYÜK DOĞUMLULAR | 2.000,00 TL | TFF | |
YÖNETİCİ KARTI | TFF | 35,00 TL | TFF |
LİGE KATILIM | |||
PROFESYONEL | 1.000,00 TL | TFF | |
250,00 TL | ASKF | ||
BÖLSEGEL LİG | TFF | 1.000,00 TL | TFF |
ASKF | 250,00 TL | ASKF | |
YEREL LİG | TFF | 200,00 TL | TFF |
ASKF | 200,00 TL | ASKF | |
TFF GARANTİ BANKASI HESAP NO: 186-629 77 58 İBAN NO:TR62 0006 2000 1860 0006 2977 58 | |||
TASKK GARANTİ BANKASI HESAP NO: 082-629 36 12 İBAN NO:TR41 0006 2000 0820 0006 2936 12 | |||
BOLU ASKF HALKBANK HESAP NO:0256-16000047 | |||
İBAN NO:TR16 0001 2009 2560 0016 0000 47 |
Tasarım ve Programlama: Omn Portal